M18 SDS-Plus 26 mm Bezszczotkowa młotowiertarka z 4 trybami pracy i uchwytem FIXTEC
Produkt o kodzie 4933478892. Poniżej oficjalny opis i specyfikacja producenta (Milwaukee).
Kluczowe informacje
- Mocny mechanizm i bezszczotkowy silnik zapewniają 2,3 J energii uderzenia
- Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dla większego komfortu użytkownika
- System FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający ekspozycje na szkodliwe wibracje
- Kompatybilny z odsysaczem M18 CDEX
- Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Akumulator
| Ładowarka w zestawie | 59 min |
| Ładowarka w zestawie | M12-18 FC |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Podstawowe informacje
| Energia udaru (EPTA) (J) | 2.3 |
| Energia udaru (J) | 2.3 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 4,900 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 26 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 6 - 18 |
| Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee | M18 CDEX |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1,400 |
| Uchwyt FIXTEC™ | Tak |
| Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm |
| W zestawie | Walizka |
| Wyposażenie standardowe | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm |
| Numer Artykułu | 4933478892 |
| Kod EAN | 4058546361747 |
Waga
| Waga (kg) | 2.8 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) |
Poziom drgań
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 12.7 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 14.9 |
| Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
Poziom hałasu
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 90.7 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 101.7 |
Informacje dodatkowe