Opis
M18 PACKOUT Szybka Ładowarka 6 Portowa
Produkt o kodzie 4932480162. Poniżej oficjalny opis i specyfikacja producenta (Milwaukee).
Kluczowe informacje
- Kompatybilna ze wszystkimi bateriami M18™
- Ładuje 2 baterie jednocześnie
- 6 portów M18™
- W pełni kompatybilna z systemem PACKOUT™
- Ładuj drobną elektronikę za pomocą portu USB-C
- Przechowuj prywatna elektronikę w pojemnikach do przechowywania
- Inteligentna elektronika REDLINK™ optymalizuje proces ładowania w zależności od rodzaju baterii w celu zminimalizowania czasu ładowania oraz zmaksymalizowania żywotność akumulatora
- Wygodny uchwyt do transportu
- Naładuj 6 baterii 5.0 M18™ B5 w 3 godziny
- Kompatybilne z systemem PACKOUT™
Specyfikacja techniczna
Akumulator
| Czas ładowania (min) | 26/52/59/36/60/87/130 |
| Do akumulatorów Li-Ion | Tak |
| Do akumulatorów NiCd | Nie |
| Do akumulatorów NiMH | Nie |
| Montaż na ścianie | ✔ |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 6.0, 8.0, 12.0 |
| Port ładowania | 6 x M18™; 1 x USB |
| Prąd ładowania (A) | 6 A równolegle oba porty |
Podstawowe informacje
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 26 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 36 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 52 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 59 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 60 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min] | 87 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min] | 60 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min] | 87 |
| System | M18™ |
| Typ ładowania | Jednocześnie |
| Uchwyt | ✔ |
| W zestawie | Pudełko |
| Źródło zasilania | AC, USB |
| Numer Artykułu | 4932480162 |
| Kod EAN | 4058546404475 |
Waga
| Waga (kg) | 3.65 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.