M18 Kompaktowa dmuchawa akumulatorowa
Produkt o kodzie 4933446216. Poniżej oficjalny opis i specyfikacja producenta (Milwaukee).
Kluczowe informacje
- Kompaktowa obudowa – usuwa brud i gruz z ciasnych miejsc
- Regulacja mocy - 3-stopniowa regulacja prędkości
- Wszechstronne przystawki – przedłużenie dyszy (228,6 mm), uniwersalne przyłącze urządzenia do nadmuchiwania/wypuszczania powietrza
- Zdejmowana dysza dla łatwego i wygodnego przechowywania
- Wyłącznik z blokadą
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Akumulator
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Podstawowe informacje
| Długość bez dyszy (mm) | 375 |
| Objętość powietrza (m³/min) | 0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8 |
| Obroty wentylatora (obr/min) | 0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400 |
| Prędkość wydmuchu (km/h) | 42.8/ 32.2/ 26.7 |
| Przepływ powietrza 1 (m³/min) | 0 - 2.9 |
| Przepływ powietrza 2 (m³/min) | 0 - 2.4 |
| Przepływ powietrza 3 (m³/min) | 0 - 1.8 |
| W zestawie | Bez walizki w zestawie |
| Wyposażenie standardowe | Przedłużenie dyszy (228,6 mm), uniwersalne przyłącze urządzenia do nadmuchiwania/ wypuszczania powietrza |
| Numer Artykułu | 4933446216 |
| Kod EAN | 4002395004942 |
Waga
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.9 (M18 B5) |
Poziom drgań
| Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji (m/s²) | 3 |
Poziom hałasu
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 77.7 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 89.6 |
Informacje dodatkowe