M18 BLHACD26-0 - Młotowiertarka 4-trybowa SDS-Plus 18 V, bez wyposażenia, 4933492483
Produkt o kodzie 4933492483. Poniżej oficjalny opis i specyfikacja producenta (Milwaukee).
Kluczowe informacje
- Uchwyt D o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji dla większego komfortu użytkownika końcowego.
- Mocny mechanizm udarowy i bezszczotkowy silnik zapewniają energię udaru 2,6 J.
- 4 tryby pracy: kucie, wiercenie, wiercenie z udarem i variolock dla maksymalnej wszechstronności.
- Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający narażenie na wibracje.
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych w celu wydłużenia żywotności.
- Indywidualne monitorowanie ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą wytrzymałość zestawu.
- Wskaźnik poziomu naładowania pozwala oszacować pozostały czas pracy.
- Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Specyfikacja techniczna
Akumulator
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Podstawowe informacje
| Energia udaru (EPTA) (J) | 2.6 |
| Energia udaru (J) | 2.6 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 4,600 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee | M18 CDEX |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1270 |
| Uchwyt FIXTEC™ | Nie |
| Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
| W zestawie | Bez walizki w zestawie |
| Wyposażenie standardowe | Uchwyt boczny, wskaźnik głębokości, smar |
| Numer Artykułu | 4933492483 |
| Kod EAN | 4058546418502 |
Waga
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.1 (M18 B4) |
Poziom drgań
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 13.2 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 13.9 |
| Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
Poziom hałasu
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 104.5 |
Informacje dodatkowe