M12 FDDXKIT-0X - Wiertarko-wkrętarka z wymiennymi uchwytami 12 V, FUEL, w walizce, bez wyposażenia, 4933471332
Produkt o kodzie 4933471332. Poniżej oficjalny opis i specyfikacja producenta (Milwaukee).
Kluczowe informacje
- Wysokowydajny system MILWAUKEE®do wiercenia i wkręcania 4 w 1
- System wymiennych uchwytów z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań
- Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem ¼″ HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm
- Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę
- Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moment obrotowy do 34 Nm
- Magnetyczny uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie bitów
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Specyfikacja techniczna
Akumulator
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Napięcie (V) | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Podstawowe informacje
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 34 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 400 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1,600 |
| Uchwyt (mm) | 10 |
| Ustawienia prędkości | 2 |
| W zestawie | Walizka |
| Wkręty do drewna do (mm) | 10 |
| Wyposażenie standardowe | Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka ¼″HEX 6 mm |
| Numer Artykułu | 4933471332 |
| Kod EAN | 4058546289607 |
Waga
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.90 (M12 B2) |
Poziom drgań
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.69 |
| Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 0.64 |
Poziom hałasu
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 76.67 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 87.67 |
Informacje dodatkowe